(주)해피콜전국화물
전국 어디나 화물배차 통합콜센터
1668-3259
1668-3259
1668-3259
해피콜전국화물 안내
해피콜 전국화물 통합콜센터는 전국 어디서나 최단시간 최적화된 운임으로 실시간 화물용달을 배차해 드리고 있습니다
해피콜전국화물 통합콜센터 서비스
운송요금
운송요금안내
운송거리별 요금표 (전국권, 시내운송)
단위 : 만원(Vat별도)
차량종류 | 0.5톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 |
운송거리 | 다마스.라보 | 5톤장축 | 5톤플러스 | 5톤풀축 | 펑카 | |||||
15k | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
30k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 |
50k | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 |
70k | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 |
90k | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
110k | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 |
130k | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 |
150k | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 |
200k | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 |
※ 최저요금 기준으로 기사 수작업, 화물의 특성, 결제방식 등에 따라서 요금조정 있을 수 있음
차량안내
화물차량 안내
소형(다마스)
1톤~2.5톤
2.5톤~25톤(대형)